いきなりですが皆さん、親愛なるTOEICerの皆さん。 TOEIC を受けてるならお分かりになられるかと思いますが、みんながTwitterに載せているTOEICの点数、ちと高すぎやしませんか、、、?
ボクもTOEICの結果発表の日は楽しみにTwitterを見ていますが、やたらみんな800点とか900点とかばっかりでやはりTwitterのみなさんはすごいなーと毎回感心してしまいます。。。
そこでボクは思いました。TwitterでのTOEICの平均点が知りたいと。
先に調査をやられている方もいらっしゃいましたがボクか確認する限りその規模は多くても100人程度で、もっと正確な値を出すべく、今回調査に乗り出したわけであります。
なので今回はとにかくとにかく多くのデータを集めると言うことにフォーカスしました。
調査方法
まず簡単に調査方法を説明します。
今回はとにかく平等に、データに偏りが出ないようにするために私がフォローしているしていないに関係なくデータを集めさせていただきました。
計測期間は原則12時間です。TOEICの結果が発表されるお昼の12時から夜の12時までの間にTwitter上に投稿されたTOEICのスコアの画像を集めました。(なんとなくTOEIC祭りの日だけのデータに絞りたかった笑)
午前と午後を別に計測したかったのでそれが分からないような画像は計測に入れておりません。
具体的には夜の12時にTwitterの検索のキーワードのところにTOEICと入れ、最新の投稿からひたすら遡って、お昼の12時、一番最初に投稿されたものまでのデータを集める。(クソ地道)
今回集まったデータの数はなんと566!!!
疲れました。。。笑
excelにデータ入力するだけで4時間くらいかかりました。途中から何してんだろうって思いました。笑
次の日もTwitterを見てみるとTOEIC祭りの日の投稿と思われるものが幾つかありましたのでそれもデータに追加しています。
まじで網羅したと思う、、、笑
ちなみにデータに入れた分の投稿全てにいいねを付けましたのでいいねが来た方は今回のデータに入ってることになります。
データ一覧
2021年8月22日 午前実施のデータ
↓めっちゃ長いレシートみたい笑
午前 | ||
L | R | T |
430 | 380 | 810 |
415 | 445 | 860 |
405 | 395 | 800 |
470 | 360 | 830 |
225 | 115 | 340 |
395 | 320 | 715 |
395 | 385 | 780 |
270 | 245 | 515 |
275 | 145 | 420 |
450 | 440 | 890 |
310 | 352 | 545 |
415 | 220 | 635 |
350 | 365 | 715 |
495 | 460 | 955 |
405 | 355 | 760 |
235 | 265 | 500 |
205 | 155 | 360 |
405 | 330 | 735 |
405 | 375 | 780 |
440 | 305 | 745 |
455 | 355 | 810 |
405 | 395 | 800 |
330 | 250 | 580 |
415 | 395 | 810 |
325 | 245 | 570 |
435 | 390 | 825 |
475 | 460 | 935 |
435 | 365 | 800 |
360 | 270 | 630 |
450 | 350 | 800 |
475 | 435 | 910 |
310 | 215 | 525 |
395 | 405 | 800 |
390 | 410 | 800 |
495 | 495 | 990 |
440 | 415 | 855 |
440 | 415 | 855 |
440 | 395 | 835 |
440 | 455 | 895 |
435 | 400 | 835 |
460 | 385 | 845 |
495 | 480 | 975 |
430 | 370 | 800 |
335 | 185 | 520 |
360 | 340 | 700 |
330 | 305 | 635 |
390 | 385 | 775 |
485 | 395 | 880 |
385 | 395 | 780 |
380 | 310 | 690 |
340 | 270 | 610 |
405 | 370 | 775 |
425 | 400 | 825 |
370 | 305 | 675 |
445 | 475 | 920 |
365 | 270 | 635 |
255 | 230 | 485 |
370 | 345 | 715 |
465 | 410 | 875 |
390 | 410 | 800 |
295 | 220 | 515 |
205 | 155 | 360 |
225 | 170 | 395 |
410 | 450 | 860 |
445 | 360 | 805 |
405 | 295 | 700 |
380 | 245 | 625 |
370 | 335 | 705 |
430 | 350 | 780 |
480 | 400 | 880 |
410 | 375 | 785 |
405 | 395 | 800 |
385 | 320 | 705 |
495 | 490 | 985 |
450 | 415 | 865 |
440 | 400 | 840 |
355 | 270 | 625 |
495 | 380 | 875 |
275 | 155 | 430 |
415 | 295 | 710 |
440 | 390 | 830 |
435 | 410 | 845 |
355 | 385 | 740 |
425 | 410 | 835 |
480 | 455 | 935 |
415 | 370 | 785 |
460 | 360 | 820 |
315 | 330 | 645 |
385 | 320 | 705 |
355 | 310 | 665 |
405 | 340 | 745 |
495 | 415 | 910 |
480 | 470 | 950 |
375 | 385 | 760 |
450 | 445 | 895 |
465 | 420 | 885 |
250 | 335 | 585 |
460 | 445 | 905 |
335 | 185 | 520 |
430 | 395 | 825 |
435 | 415 | 850 |
415 | 395 | 810 |
360 | 340 | 700 |
495 | 450 | 945 |
275 | 275 | 550 |
430 | 395 | 825 |
395 | 440 | 835 |
385 | 330 | 715 |
305 | 300 | 605 |
370 | 350 | 720 |
415 | 435 | 850 |
385 | 360 | 745 |
455 | 445 | 900 |
415 | 370 | 785 |
495 | 485 | 980 |
465 | 425 | 890 |
350 | 415 | 765 |
230 | 285 | 515 |
440 | 475 | 915 |
270 | 220 | 490 |
355 | 330 | 685 |
295 | 300 | 595 |
490 | 440 | 930 |
480 | 470 | 950 |
425 | 335 | 760 |
385 | 345 | 730 |
310 | 250 | 560 |
375 | 340 | 715 |
475 | 445 | 920 |
300 | 310 | 610 |
415 | 385 | 800 |
410 | 390 | 800 |
480 | 485 | 965 |
325 | 270 | 595 |
440 | 475 | 915 |
350 | 415 | 765 |
430 | 415 | 845 |
365 | 335 | 700 |
495 | 460 | 955 |
465 | 445 | 910 |
460 | 410 | 870 |
385 | 330 | 715 |
440 | 390 | 830 |
495 | 460 | 955 |
480 | 420 | 900 |
345 | 295 | 640 |
235 | 255 | 490 |
345 | 415 | 760 |
440 | 370 | 810 |
470 | 315 | 785 |
440 | 475 | 915 |
345 | 315 | 660 |
425 | 400 | 825 |
480 | 465 | 945 |
315 | 260 | 575 |
350 | 265 | 615 |
425 | 340 | 765 |
410 | 305 | 715 |
415 | 430 | 845 |
465 | 425 | 890 |
450 | 420 | 870 |
370 | 335 | 705 |
415 | 370 | 785 |
375 | 330 | 705 |
370 | 255 | 625 |
455 | 465 | 920 |
335 | 475 | 810 |
495 | 410 | 905 |
495 | 465 | 960 |
365 | 310 | 675 |
310 | 310 | 620 |
450 | 385 | 835 |
495 | 485 | 980 |
405 | 375 | 780 |
375 | 285 | 660 |
385 | 310 | 695 |
365 | 235 | 600 |
455 | 415 | 870 |
495 | 475 | 970 |
395 | 335 | 730 |
425 | 375 | 800 |
350 | 275 | 625 |
440 | 395 | 835 |
440 | 390 | 830 |
410 | 355 | 765 |
335 | 340 | 675 |
255 | 190 | 445 |
350 | 215 | 565 |
425 | 390 | 815 |
330 | 390 | 720 |
390 | 330 | 720 |
375 | 340 | 715 |
465 | 450 | 915 |
395 | 365 | 760 |
335 | 220 | 555 |
485 | 475 | 960 |
360 | 225 | 585 |
495 | 495 | 990 |
490 | 415 | 905 |
405 | 330 | 735 |
390 | 375 | 765 |
425 | 305 | 730 |
335 | 330 | 665 |
320 | 330 | 650 |
405 | 400 | 805 |
495 | 475 | 970 |
350 | 300 | 650 |
490 | 440 | 930 |
360 | 210 | 570 |
465 | 390 | 855 |
415 | 445 | 860 |
350 | 335 | 685 |
450 | 445 | 895 |
385 | 410 | 795 |
370 | 270 | 640 |
370 | 435 | 805 |
335 | 390 | 725 |
450 | 455 | 905 |
310 | 235 | 545 |
445 | 360 | 805 |
330 | 280 | 610 |
370 | 390 | 760 |
465 | 395 | 860 |
375 | 285 | 660 |
485 | 390 | 875 |
320 | 380 | 700 |
430 | 385 | 815 |
445 | 440 | 885 |
370 | 385 | 755 |
490 | 420 | 910 |
495 | 450 | 945 |
480 | 405 | 885 |
310 | 270 | 580 |
485 | 475 | 960 |
445 | 440 | 885 |
495 | 465 | 960 |
395 | 285 | 680 |
465 | 390 | 855 |
490 | 470 | 960 |
310 | 250 | 560 |
460 | 395 | 855 |
415 | 390 | 805 |
370 | 375 | 745 |
375 | 320 | 695 |
460 | 460 | 920 |
415 | 370 | 785 |
410 | 375 | 785 |
330 | 340 | 670 |
365 | 270 | 635 |
495 | 435 | 930 |
420 | 435 | 855 |
415 | 415 | 830 |
440 | 455 | 895 |
455 | 405 | 860 |
495 | 495 | 990 |
465 | 465 | 930 |
475 | 460 | 935 |
410 | 370 | 780 |
445 | 415 | 860 |
450 | 425 | 875 |
240 | 160 | 400 |
390 | 270 | 660 |
405 | 410 | 815 |
460 | 470 | 930 |
330 | 310 | 640 |
405 | 445 | 850 |
440 | 305 | 745 |
350 | 355 | 705 |
470 | 315 | 785 |
250 | 250 | 500 |
445 | 365 | 810 |
320 | 355 | 675 |
385 | 300 | 685 |
375 | 340 | 715 |
455 | 425 | 880 |
455 | 460 | 915 |
345 | 370 | 715 |
405 | 460 | 865 |
480 | 475 | 955 |
405 | 395 | 800 |
435 | 425 | 860 |
410 | 290 | 700 |
415 | 390 | 805 |
375 | 345 | 720 |
355 | 365 | 720 |
435 | 410 | 845 |
350 | 345 | 695 |
415 | 360 | 775 |
490 | 490 | 980 |
415 | 340 | 755 |
460 | 395 | 855 |
360 | 340 | 700 |
430 | 320 | 750 |
495 | 485 | 980 |
430 | 390 | 820 |
495 | 495 | 990 |
480 | 420 | 900 |
280 | 295 | 575 |
485 | 485 | 970 |
495 | 480 | 975 |
430 | 410 | 840 |
365 | 320 | 685 |
495 | 475 | 970 |
410 | 410 | 820 |
465 | 390 | 855 |
410 | 330 | 740 |
495 | 495 | 990 |
310 | 185 | 495 |
310 | 235 | 545 |
495 | 495 | 990 |
430 | 380 | 810 |
460 | 420 | 880 |
440 | 390 | 830 |
370 | 315 | 685 |
455 | 405 | 860 |
455 | 305 | 760 |
415 | 335 | 750 |
午前のデータ量・・・・・319
2021年8月22日 午後実施のデータ
引かないでくださいね、まだあります。
ちなみに午後の方がだいぶデータの量が少なかったです。(なんでだろう?)
午後 | ||
L | R | T |
380 | 345 | 725 |
235 | 150 | 380 |
335 | 370 | 705 |
305 | 320 | 625 |
315 | 255 | 570 |
495 | 495 | 990 |
385 | 385 | 770 |
375 | 385 | 760 |
230 | 330 | 560 |
460 | 460 | 920 |
455 | 400 | 855 |
310 | 215 | 525 |
420 | 410 | 830 |
480 | 435 | 915 |
480 | 445 | 925 |
445 | 480 | 925 |
495 | 350 | 845 |
390 | 270 | 660 |
465 | 435 | 900 |
420 | 370 | 790 |
335 | 255 | 590 |
430 | 380 | 810 |
405 | 360 | 765 |
485 | 465 | 950 |
410 | 345 | 755 |
425 | 455 | 880 |
175 | 125 | 300 |
430 | 355 | 785 |
455 | 415 | 870 |
450 | 455 | 905 |
495 | 490 | 985 |
325 | 310 | 635 |
360 | 325 | 685 |
260 | 235 | 495 |
445 | 330 | 775 |
400 | 400 | 800 |
330 | 295 | 625 |
445 | 470 | 915 |
490 | 490 | 980 |
495 | 495 | 990 |
390 | 370 | 760 |
195 | 160 | 355 |
475 | 445 | 920 |
300 | 420 | 720 |
425 | 345 | 770 |
485 | 475 | 960 |
475 | 490 | 965 |
385 | 335 | 720 |
295 | 210 | 505 |
385 | 335 | 720 |
495 | 480 | 975 |
325 | 310 | 635 |
485 | 440 | 925 |
480 | 325 | 805 |
475 | 460 | 935 |
420 | 410 | 830 |
425 | 380 | 805 |
495 | 440 | 935 |
455 | 410 | 865 |
495 | 440 | 935 |
320 | 300 | 620 |
405 | 245 | 650 |
440 | 435 | 875 |
495 | 490 | 985 |
400 | 315 | 715 |
390 | 410 | 800 |
425 | 370 | 795 |
400 | 295 | 695 |
430 | 345 | 775 |
425 | 345 | 770 |
405 | 375 | 780 |
470 | 330 | 800 |
325 | 260 | 585 |
460 | 440 | 900 |
430 | 395 | 825 |
420 | 370 | 790 |
335 | 215 | 550 |
405 | 435 | 840 |
445 | 440 | 885 |
490 | 465 | 955 |
185 | 135 | 320 |
445 | 455 | 900 |
360 | 270 | 630 |
450 | 350 | 800 |
270 | 360 | 630 |
480 | 385 | 865 |
260 | 285 | 545 |
400 | 410 | 810 |
340 | 355 | 695 |
430 | 435 | 865 |
430 | 425 | 855 |
495 | 490 | 985 |
315 | 230 | 545 |
405 | 345 | 750 |
330 | 295 | 625 |
380 | 380 | 760 |
270 | 295 | 565 |
455 | 450 | 905 |
410 | 280 | 690 |
470 | 470 | 940 |
445 | 325 | 770 |
495 | 495 | 990 |
480 | 405 | 885 |
480 | 435 | 915 |
265 | 295 | 560 |
430 | 425 | 855 |
405 | 345 | 750 |
335 | 215 | 550 |
420 | 435 | 855 |
485 | 445 | 930 |
425 | 315 | 740 |
330 | 225 | 555 |
400 | 315 | 715 |
415 | 435 | 850 |
270 | 200 | 470 |
425 | 440 | 865 |
365 | 395 | 760 |
485 | 470 | 955 |
445 | 420 | 865 |
475 | 340 | 815 |
425 | 325 | 750 |
440 | 410 | 850 |
495 | 430 | 925 |
445 | 460 | 905 |
445 | 405 | 850 |
430 | 295 | 725 |
450 | 440 | 890 |
440 | 445 | 885 |
410 | 350 | 760 |
360 | 245 | 605 |
415 | 325 | 740 |
285 | 110 | 395 |
420 | 360 | 780 |
390 | 390 | 780 |
365 | 315 | 680 |
390 | 350 | 740 |
445 | 445 | 890 |
420 | 465 | 885 |
370 | 345 | 715 |
380 | 375 | 755 |
330 | 360 | 690 |
285 | 110 | 395 |
370 | 345 | 715 |
455 | 440 | 895 |
305 | 290 | 595 |
370 | 320 | 690 |
470 | 350 | 820 |
495 | 465 | 960 |
480 | 450 | 930 |
355 | 235 | 590 |
250 | 185 | 435 |
420 | 360 | 780 |
385 | 310 | 695 |
470 | 355 | 825 |
480 | 470 | 950 |
325 | 270 | 595 |
430 | 350 | 780 |
340 | 360 | 700 |
440 | 360 | 800 |
460 | 445 | 905 |
455 | 395 | 850 |
455 | 420 | 875 |
460 | 410 | 870 |
495 | 470 | 965 |
495 | 405 | 900 |
480 | 480 | 960 |
445 | 270 | 715 |
460 | 415 | 875 |
495 | 465 | 960 |
370 | 340 | 710 |
330 | 320 | 650 |
350 | 425 | 775 |
470 | 440 | 910 |
475 | 460 | 935 |
355 | 325 | 680 |
435 | 435 | 870 |
225 | 110 | 335 |
270 | 205 | 475 |
465 | 430 | 895 |
400 | 405 | 805 |
375 | 385 | 760 |
375 | 385 | 760 |
490 | 465 | 955 |
205 | 310 | 515 |
430 | 385 | 815 |
495 | 415 | 910 |
365 | 395 | 760 |
425 | 395 | 820 |
400 | 385 | 785 |
495 | 450 | 945 |
450 | 450 | 900 |
470 | 405 | 875 |
440 | 410 | 850 |
430 | 345 | 775 |
495 | 490 | 985 |
410 | 320 | 730 |
300 | 260 | 560 |
455 | 435 | 890 |
455 | 400 | 855 |
495 | 450 | 945 |
335 | 215 | 550 |
370 | 300 | 670 |
250 | 390 | 640 |
485 | 330 | 815 |
375 | 255 | 630 |
440 | 400 | 840 |
455 | 490 | 945 |
485 | 380 | 865 |
430 | 435 | 865 |
485 | 440 | 925 |
455 | 455 | 910 |
275 | 215 | 490 |
400 | 425 | 825 |
445 | 470 | 915 |
455 | 440 | 895 |
440 | 380 | 820 |
305 | 395 | 600 |
390 | 340 | 730 |
365 | 355 | 720 |
385 | 385 | 770 |
410 | 410 | 820 |
445 | 430 | 875 |
480 | 445 | 925 |
495 | 415 | 910 |
415 | 385 | 800 |
495 | 495 | 990 |
495 | 490 | 985 |
390 | 355 | 745 |
445 | 255 | 700 |
495 | 475 | 970 |
345 | 395 | 740 |
390 | 385 | 775 |
390 | 425 | 815 |
430 | 365 | 795 |
455 | 380 | 835 |
360 | 370 | 730 |
485 | 465 | 950 |
485 | 470 | 955 |
405 | 360 | 765 |
400 | 400 | 800 |
385 | 385 | 770 |
495 | 480 | 975 |
495 | 465 | 960 |
495 | 470 | 965 |
345 | 245 | 590 |
午後のデータ量・・・・・・・247
平均を出してみる。
さあいよいよ平均を出してみますよ!
まず午前から。
午前の平均点
と言うことで、、、
Listeningの平均点は404.6688点
Readingの平均点は367.3565点
Totalの平均点は771.6562点
ということになりました!!!!!!!(たけぇ)
午後の平均点
続いて午後です。
Listeningの平均点は409.6939点
Readingの平均点は373.7551点
Totalの平均点は783.0204点
ということになりましたあ!!!!!(たけぇ)
総合での平均点
これまたぜーんぶ足して平均を出してみると、、、
776.6103 |
この値!!!!(たけぇ、、、)
と言うことでTwitter上のTOEICの平均点は776.6103点ということでした!
まとめ
- 午前の部の平均点・・・771.6562点
- 午後の部の平均点・・・783.0204点
- 全体の平均点・・・776.6103点
ちなみに公式が出している最近のTOEICの平均点はどの回を見てもだいたい600点くらいだからTwitter民おそるべし、、、
なのでみなさん、TwitterでTOEICの点数の高さに圧倒されたり、自分はもうダメだ。。と思ったりする気持ちはよくわかりますが(特に中学生が900点を取ってたりすると)それが全てではありませんし、まずは自分の目の前の目標スコアを着実にクリアしていくことが何より大事。
現在800点や900点を取っているような方達も昔は500点とか600点の時代があったのです。
高い点数ばかり見ても「あー皆すげーなー」とか「いつかこの域に達するぞ」とかそれぞれのモチベーションにしていければいいかと思います。
↓実際ボクもTOEICの勉強のモチベーション維持のためにTwitterを活用していましたよ。↓
830点取ったときの勉強法についてはこちら↓
お後がよろしいようで。
コメント